ランドクルーザー300は2021年に発売された今のランクルです。国内だけでなく海外でも人気が高く、年式が新しく走行距離が少ないほど高い値段がつきやすい車です。
車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和7年 (2025年) | 1,007万円 990〜1,047万円 | 約4,000km | 20台 |
| 令和6年 (2024年) | 895万円 870〜954万円 | 約1.4万km | 20台 |
| 令和5年 (2023年) | 880万円 842〜904万円 | 約2.2万km | 39台 |
| 令和4年 (2022年) | 827万円 811〜954万円 | 約2.0万km | 11台 |
| 令和3年 (2021年) | 855万円 836〜880万円 | 約3.2万km | 9台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和7年 (2025年) | 1,003万円 970〜1,136万円 | 約1,000km | 13台 |
| 令和6年 (2024年) | 866万円 842〜899万円 | 約1.3万km | 19台 |
| 令和5年 (2023年) | 850万円 821〜876万円 | 約1.9万km | 41台 |
| 令和4年 (2022年) | 957万円 741〜1,026万円 | 約2.0万km | 6台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和8年 (2026年) | 1,205万円 1,144〜1,266万円 | 1,000km | 39台 |
| 令和7年 (2025年) | 1,062万円 1,004〜1,104万円 | 約3,000km | 63台 |
| 令和6年 (2024年) | 970万円 926〜1,018万円 | 約1.0万km | 24台 |
| 令和5年 (2023年) | 929万円 885〜971万円 | 約1.8万km | 60台 |
| 令和4年 (2022年) | 882万円 816〜980万円 | 約2.1万km | 9台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和8年 (2026年) | 1,025万円 958〜1,068万円 | 1,000km | 40台 |
| 令和7年 (2025年) | 921万円 890〜966万円 | 約2,000km | 147台 |
| 令和6年 (2024年) | 908万円 866〜951万円 | 約9,000km | 114台 |
| 令和5年 (2023年) | 911万円 846〜969万円 | 約1.2万km | 214台 |
| 令和4年 (2022年) | 989万円 895〜1,086万円 | 約2.2万km | 44台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 (2023年) | 720万円 702〜760万円 | 約1.8万km | 7台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 654万円 647〜701万円 | 約2.0万km | 5台 |
| 令和5年 (2023年) | 711万円 653〜729万円 | 約2.2万km | 6台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 603万円 603〜651万円 | 約1.5万km | 4台 |
※2026年7月14日〜10月10日の実際の取引データ(954台)から、年式・グレードごとに出した税込の目安です。走行距離は参考台数の中央値。色・装備・状態によって変わり、買取金額を保証するものではありません。


車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。